Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORT
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
28
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Zoé BOUCHILLOU | |
|
|
Marie-Pierre DURAN | |
|
|
Corinne IBO | |
|
Lea VETTORUZZO | #1 |
|
Enola LABARDE | #6 |
|
Alexandra CARRE | #8 |
|
|
Katell DURAN | #9 |
|
|
Melissa IBO | #12 |
|
|
Manon PIRON | #13 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Zoé BOUCHILLOU | |||||||
|
|
Marie-Pierre DURAN | |||||||
|
|
Corinne IBO | |||||||
|
Lea VETTORUZZO | |||||||
|
Enola LABARDE | |||||||
|
Alexandra CARRE | |||||||
|
|
Katell DURAN | |||||||
|
|
Melissa IBO | |||||||
|
|
Manon PIRON | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||