U18
Forme
V
Entraînements
Mercredi 15h30-17h00 avec Gautier et JP
Vendredi 18h30-20h avec Caroline et JP
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 28 sept. 28/09 | IE - CTC ABCLLA - AGEN BASKET CLUB - 2 IE - CTC ABCLLA - AGEN BASKET CLUB - 2 | Terminé | U18 U18 | |
| 28 sept. 28/09 | COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE LOT-ET-GARONNE - 1 COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE LOT-ET-GARONNE - 1 | Terminé | U18 U18 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U18 U18 | 64 - 51 | BBM BBM | |
| 05 oct. 05/10 | U18 U18 | 64 - 51 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | |
| 05 oct. 05/10 | U18 U18 | 64 - 51 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | |
| 12 oct. 12/10 | U18 U18 | Terminé | COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE LOT-ET-GARONNE - 1 COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE LOT-ET-GARONNE - 1 | |
| 12 oct. 12/10 | U18 U18 | 73 - 43 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | |
| 12 oct. 12/10 | U18 U18 | Terminé | AGS AGS | |
| 12 oct. 12/10 | U18 U18 | 73 - 43 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | |
| 15 oct. 15/10 | VBC VBC | 71 - 62 | U18 U18 | |
| 15 oct. 15/10 | IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB | 71 - 62 | U18 U18 | |
| 19 oct. 19/10 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | Terminé | U18 U18 | |
| 26 oct. 26/10 | U18 U18 | Terminé | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | Terminé | U18 U18 | |
| 16 nov. 16/11 | U18 U18 | Terminé | IE - CTC ABCLLA - AL PASSAGE BASKET - 2 IE - CTC ABCLLA - AL PASSAGE BASKET - 2 | |
| 22 nov. 22/11 | ALPA ALPA | Terminé | U18 U18 | |
| 22 nov. 22/11 | IE - CTC ABCLLA - AL PASSAGE BASKET IE - CTC ABCLLA - AL PASSAGE BASKET | 59 - 122 | U18 U18 | |
| 30 nov. 30/11 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | Terminé | U18 U18 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | SECTION BASKET KLUB LAGARRIGUE BASKETBALL SECTION BASKET KLUB LAGARRIGUE BASKETBALL | Terminé | U18 U18 | |
| 13 déc. 13/12 | ASSOCIATION LA PENNOISE ASSOCIATION LA PENNOISE | 15:15 | U18 U18 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | U18 U18 | 13:00 | ENTENTE US STE GEMME / CTC VAL DE GARONNE ENTENTE US STE GEMME / CTC VAL DE GARONNE | |
| 18 janv. 18/01 | U18 U18 | 13:00 | IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB | |
| 25 janv. 25/01 | U18 U18 | 13:00 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | IE - CTC ABCLLA - AL PASSAGE BASKET - 2 IE - CTC ABCLLA - AL PASSAGE BASKET - 2 | 13:00 | U18 U18 | |
| 08 févr. 08/02 | U18 U18 | 13:00 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | |
| Mars 2026 | ||||
| 01 mars 01/03 | U18 U18 | 12:30 | SECTION BASKET KLUB LAGARRIGUE BASKETBALL SECTION BASKET KLUB LAGARRIGUE BASKETBALL | |
| 08 mars 08/03 | U18 U18 | 13:00 | ASSOCIATION LA PENNOISE ASSOCIATION LA PENNOISE | |
| 22 mars 22/03 | ENTENTE US STE GEMME / CTC VAL DE GARONNE ENTENTE US STE GEMME / CTC VAL DE GARONNE | 13:00 | U18 U18 | |
| 29 mars 29/03 | IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB | 13:00 | U18 U18 | |
Participation aux 1/4 finale
LOPATSKAYA
Alicia
U11-2015