U18
Championnat
Argent (Départemental) Forme
V
V
V
D
D
Staff
| Novembre 2024 | ||||
| 30 nov. 30/11 | U18 U18 | 59 - 22 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | 27 - 74 | U18 U18 | |
| 08 févr. 08/02 | IE - CTC BASKET VAL DE GARONNE - US SAMAZANAISE BASKET IE - CTC BASKET VAL DE GARONNE - US SAMAZANAISE BASKET | 50 - 78 | U18 U18 | |
| 15 févr. 15/02 | U18 U18 | 58 - 45 | SECTION BASKET KLUB LAGARRIGUE BASKETBALL SECTION BASKET KLUB LAGARRIGUE BASKETBALL | |
| Mars 2025 | ||||
| 23 mars 23/03 | U18 U18 | 53 - 66 | IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET | |
| 29 mars 29/03 | IE - CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS - TONNEINS BASKET CLUB - 1 IE - CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS - TONNEINS BASKET CLUB - 1 | 60 - 25 | U18 U18 | |
LOPATSKAYA
Alicia
U11-2015