Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle de Sports 350 Route D'eymet 47330 CAHUZAC
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
GUIGOU Rose | |
|
LOPATSKAYA Alicia | |
|
TRUNTZER Faustine | |
|
EL OMARY Ines | |
|
REBEL Solea | |
| Staffs | ||
|
|
BARRE Manon | |
|
DALL'ARMI Nicolas | |
|
|
IBO Melissa | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
GUIGOU Rose | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOPATSKAYA Alicia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRUNTZER Faustine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EL OMARY Ines | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REBEL Solea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
BARRE Manon | |||||||
|
DALL'ARMI Nicolas | |||||||
|
|
IBO Melissa | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||