Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
11H40
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
GYMNASE HENRY SABATIER
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
EL OMARY Ines | |
|
LOPATSKAYA Alicia | |
|
|
MINGUANT Zoé | |
|
REBEL Solea | |
|
|
TEXERON Marie | |
|
TRUNTZER Faustine | |
| Staffs | ||
|
|
BARRE Manon | |
|
DALL'ARMI Nicolas | |
|
|
IBO Melissa | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
EL OMARY Ines | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOPATSKAYA Alicia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MINGUANT Zoé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REBEL Solea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TEXERON Marie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRUNTZER Faustine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
BARRE Manon | |||||||
|
DALL'ARMI Nicolas | |||||||
|
|
IBO Melissa | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||