Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle de Sports 350 Route D'eymet 47330 CAHUZAC
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
EL OMARY Ines | |
|
LOPATSKAYA Alicia | |
|
|
MOINET Charlotte | |
|
REBEL Solea | |
|
|
TEXERON Marie | |
|
TRUNTZER Faustine | |
| Staffs | ||
|
|
BARRE Manon | |
|
DALL'ARMI Nicolas | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
EL OMARY Ines | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOPATSKAYA Alicia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOINET Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REBEL Solea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TEXERON Marie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRUNTZER Faustine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
BARRE Manon | |||||||
|
DALL'ARMI Nicolas | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||