Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE CHAUSSARD
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
EL OMARY Ines | |
|
LOPATSKAYA Alicia | |
|
|
MOINET Charlotte | |
|
REBEL Solea | |
|
TRUNTZER Faustine | |
| Staffs | ||
|
|
BARRE Manon | |
|
DALL'ARMI Nicolas | |
|
|
IBO Melissa | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
EL OMARY Ines | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOPATSKAYA Alicia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOINET Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REBEL Solea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRUNTZER Faustine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
BARRE Manon | |||||||
|
DALL'ARMI Nicolas | |||||||
|
|
IBO Melissa | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||