Date
Jour du match
samedi 12 avril
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle de Sports 350 Route D'eymet 47330 CAHUZAC
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CASTAGNIER Louise | |
|
EL OMARY Ines | |
|
|
GUEDES Olympe | |
|
LOPATSKAYA Alicia | |
|
REBEL Solea | |
|
TRUNTZER Faustine | |
| Staff | ||
|
DALL'ARMI Nicolas | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
CASTAGNIER Louise | |||||||
|
EL OMARY Ines | |||||||
|
|
GUEDES Olympe | |||||||
|
LOPATSKAYA Alicia | |||||||
|
REBEL Solea | |||||||
|
TRUNTZER Faustine | |||||||
| Staff | ||||||||
|
DALL'ARMI Nicolas | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||