U15
Championnat
(Départemental) Forme
V
V
V
V
V
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 21 sept. 21/09 | U15 U15 | 66 - 59 | BASKET CUZORN FUMEL LIBOS - 1 BASKET CUZORN FUMEL LIBOS - 1 | |
| 28 sept. 28/09 | IE - CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS - TONNEINS BASKET CLUB IE - CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS - TONNEINS BASKET CLUB | Terminé | U15 U15 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U15 U15 | 77 - 46 | US STE GEMME LA VAILLANTE US STE GEMME LA VAILLANTE | |
| 12 oct. 12/10 | U15 U15 | 89 - 38 | IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET | |
| Novembre 2024 | ||||
| 17 nov. 17/11 | U15 U15 | 82 - 26 | IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET | |
| Décembre 2024 | ||||
| 01 déc. 01/12 | U15 U15 | 47 - 52 | BASKET CUZORN FUMEL LIBOS - 1 BASKET CUZORN FUMEL LIBOS - 1 | |
| 07 déc. 07/12 | IE - CTC ELAN DU SEGURAN - FOULAYRONNES BASKET BALL IE - CTC ELAN DU SEGURAN - FOULAYRONNES BASKET BALL | 54 - 88 | U15 U15 | |
| 15 déc. 15/12 | U15 U15 | 71 - 79 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | U15 U15 | 87 - 38 | IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB | |
| 19 janv. 19/01 | IE - CTC ABCLLA - AL PASSAGE BASKET - 2 IE - CTC ABCLLA - AL PASSAGE BASKET - 2 | 44 - 80 | U15 U15 | |
| Février 2025 | ||||
| 08 févr. 08/02 | IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET | 55 - 82 | U15 U15 | |
| 16 févr. 16/02 | BASKET CUZORN FUMEL LIBOS - 1 BASKET CUZORN FUMEL LIBOS - 1 | 71 - 74 | U15 U15 | |
| 23 févr. 23/02 | U15 U15 | 83 - 55 | IE - CTC ELAN DU SEGURAN - FOULAYRONNES BASKET BALL IE - CTC ELAN DU SEGURAN - FOULAYRONNES BASKET BALL | |
| Mars 2025 | ||||
| 15 mars 15/03 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | 78 - 72 | U15 U15 | |
| 23 mars 23/03 | IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB | 61 - 65 | U15 U15 | |
| 30 mars 30/03 | U15 U15 | 92 - 44 | IE - CTC ABCLLA - AL PASSAGE BASKET - 2 IE - CTC ABCLLA - AL PASSAGE BASKET - 2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 13 avril 13/04 | IE - CTC ELAN DU SEGURAN - FOULAYRONNES BASKET BALL IE - CTC ELAN DU SEGURAN - FOULAYRONNES BASKET BALL | 54 - 73 | U15 U15 | |
| 19 avril 19/04 | U15 U15 | 74 - 39 | IE - CTC ELAN DU SEGURAN - FOULAYRONNES BASKET BALL IE - CTC ELAN DU SEGURAN - FOULAYRONNES BASKET BALL | |
| Mai 2025 | ||||
| 10 mai 10/05 | BASKET CUZORN FUMEL LIBOS - 1 BASKET CUZORN FUMEL LIBOS - 1 | 60 - 66 | U15 U15 | |
| 17 mai 17/05 | U15 U15 | 63 - 46 | BASKET CUZORN FUMEL LIBOS - 1 BASKET CUZORN FUMEL LIBOS - 1 | |
| 25 mai 25/05 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | 80 - 82 | U15 U15 | |
LOPATSKAYA
Alicia
U11-2015